Realizando el análisis de la tabla podemos detallar como a medida que Buscadores con una amplia tradición como lo es, Internet Explorer y Firefox, pierden popularidad el mercado se inclina al Buscador de Google Chrome el cual con un innovador sistema de búsqueda poco a poco se ha hecho nombre superando al que en otrora fuera uno de los más populares Internet Explorer y compitiendo por el primer escaño con un Firefox que se mantiene pero poco a poco va perdiendo popularidad.
Lcdo. Agustin Guevara
Fuente de Graficas.www.w3schools.com
Browser Statistics Month by Month
2011 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 22.9 % | 39.7 % | 30.5 % | 4.0 % | 2.2 % | ||||||
August | 22.4 % | 40.6 % | 30.3 % | 3.8 % | 2.3 % | ||||||
July | 22.0 % | 42.0 % | 29.4 % | 3.6 % | 2.4 % | ||||||
June | 23.2 % | 42.2 % | 27.9 % | 3.7 % | 2.4 % | ||||||
May | 24.9 % | 42.4 % | 25.9 % | 4.0 % | 2.4 % | ||||||
April | 24.3 % | 42.9 % | 25.6 % | 4.1 % | 2.6 % | ||||||
March | 25.8 % | 42.2 % | 25.0 % | 4.0 % | 2.5 % | ||||||
February | 26.5 % | 42.4 % | 24.1 % | 4.1 % | 2.5 % | ||||||
January | 26.6 % | 42.8 % | 23.8 % | 4.0 % | 2.5 % | ||||||
2010 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | ||||||
December | 27.5 % | 43.5 % | 22.4 % | 3.8 % | 2.2 % | ||||||
November | 28.6 % | 44.0 % | 20.5 % | 4.0 % | 2.3 % | ||||||
October | 29.7 % | 44.1 % | 19.2 % | 3.9 % | 2.2 % | ||||||
September | 31.1 % | 45.1 % | 17.3 % | 3.7 % | 2.2 % | ||||||
August | 30.7 % | 45.8 % | 17.0 % | 3.5 % | 2.3 % | ||||||
July | 30.4 % | 46.4 % | 16.7 % | 3.4 % | 2.3 % | ||||||
June | 31.0 % | 46.6 % | 15.9 % | 3.6 % | 2.1 % | ||||||
May | 32.2 % | 46.9 % | 14.5 % | 3.5 % | 2.2 % | ||||||
April | 33.4 % | 46.4 % | 13.6 % | 3.7 % | 2.2 % | ||||||
March | 34.9 % | 46.2 % | 12.3 % | 3.7 % | 2.2 % | ||||||
February | 35.3 % | 46.5 % | 11.6 % | 3.8 % | 2.1 % | ||||||
January | 36.2 % | 46.3 % | 10.8 % | 3.7 % | 2.2 % | ||||||
2009 | Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | ||||||
December | 37.2 % | 46.4 % | 9.8 % | 3.6 % | 2.3 % | ||||||
November | 37.7 % | 47.0 % | 8.5 % | 3.8 % | 2.3 % | ||||||
October | 37.5 % | 47.5 % | 8.0 % | 3.8 % | 2.3 % | ||||||
September | 39.6 % | 46.6 % | 7.1 % | 3.6 % | 2.2 % | ||||||
August | 39.3 % | 47.4 % | 7.0 % | 3.3 % | 2.1 % | ||||||
July | 39.4 % | 47.9 % | 6.5 % | 3.3 % | 2.1 % | ||||||
June | 40.7 % | 47.3 % | 6.0 % | 3.1 % | 2.1 % | ||||||
May | 41.0 % | 47.7 % | 5.5 % | 3.0 % | 2.2 % | ||||||
April | 42.1 % | 47.1 % | 4.9 % | 3.0 % | 2.2 % | ||||||
March | 43.3 % | 46.5 % | 4.2 % | 3.1 % | 2.3 % | ||||||
February | 43.6 % | 46.4 % | 4.0 % | 3.0 % | 2.2 % | ||||||
January | 44.8 % | 45.5 % | 3.9 % | 3.0 % | 2.3 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario